Наши цены
Тарифы на услуги автомойки для легковых автомобилей
| № п\п | Наименование | Стоимость услуг |
| 1 | Мойка кузова легкового автомобиля | 130 руб. |
| 2 | Мойка лег. автомобиля с уборкой салона | 200 руб. |
| 3 | Мойка кузова автомобиля типа «Газель», «Джип» | 170 руб. |
| 4 | Мойка автомобиля «Джип» с уборкой салона | 270 руб. |
| 5 | Мойка двигателя легкового автомобиля | 150 руб. |
| 6 | Мойка подкрылок | 50 руб. |
| 7 | Уборка салона легкового автомобиля | 100 руб. |
| 8 | Чернение резины | 40 руб. |
| 9 | Снятие битумных пятен | договорная |
| 10 | Химчистка дверей | 200 руб. |
| 11 | Химчистка потолка | 150 руб. |
| 12 | Химчистка сидений | 300 руб. |
| 13 | Химчистка багажника | 200 руб. |
| 14 | Полная химчистка автомобиля | договорная |
| 15 | Мойка грузового отделения | 100 руб. |
| 16 | Мойка колес | 50 руб. |
| 17 | Мойка резиновых ковриков | 40 руб. |
| 18 | Мойка радиатора | 40 руб. |
| 19 | Полировка автомобиля | договорная |
| 20 | Мойка стекол | 40 руб. |
| 21 | Предпродажная подготовка | 1500 руб. |
Примечание:
- Действует дисконтная система скидок.
- Предварительная запись по тел.: 676-302, 8-910-235-69-20
- Форма оплаты любая, с организациями заключаются договора.
- Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей.
Тарифы на услуги автомойки для грузовых автомобилей
| № п\п | Наименование | Стоимость услуг |
| 1 | Мойка грузового автомобиля с полуприцепом (длинномер) | 1000 руб. |
| 2 | Мойка грузового автомобиля с прицепом | 1200 руб. |
| 3 | Мойка двигателя грузового автомобиля | от 350 руб. |
| 4 | Мойка тягача длинномера | 300 руб. |
| 5 | Мойка полуприцепа бортового без тента | 200 руб. |
| 6 | Мойка полуприцепа тентованного | 750 руб. |
| 7 | Мойка радиатора | 100 руб. |
| 8 | Мойка рамы полуприцепа | договорная |
| 9 | Уборка кабины | от 200 руб. |
| 10 | Химчистка кабины | договорная |
| 11 | Мойка спец. техники (трактора, бензовозы и т.д.) | договорная |
| 12 | Мойка грузового автомобиля типа «ЗИЛ», «ГАЗ» и т.д. | договорная |
| 13 | Мойка автобусов | от 500 руб. |
| 14 | Уборка салона автобуса | от 300 руб. |
| 15 | Сан. обработка термобудок | договорная |
Примечание:
- Предварительная запись по тел.: 676-302, 8-910-235-69-20
- Форма оплаты любая, с организациями заключаются договора.
- Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АВТОСТОЯНКИ
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | |
| За сутки | За месяц | ||
| Хранение автотранспортных средств | |||
| 1 | Легковой автомобиль всех видов | 30 руб | 800 руб |
| 2 | Грузопассажирский автомобиль типа УАЗ, «Газель» | 35 руб | 950 руб |
| 3 | Грузовой автомобиль типа КАМАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, тягачи всех видов | 50 руб | 1400 руб |
| 4 | Грузовой автомобиль с полуприцепом (фура) | 80 руб | 2200 руб |
| 5 | Автобус всех типов | 60 руб | 1700 руб |
| 6 | Прицеп для легкового автомобиля | 30 руб | 800 руб |
| 7 | Прицеп для грузового автомобиля | 50 руб | 1400 руб |
| 8 | Мотоцикл всех типов | 20 руб | 500 руб |
| 9 | Спецтехника, трактора, погрузчики | 60 руб | 1600 руб |
| 10 | Автопоезд | 100 руб | 2800 руб |
| Хранение задержанных автотранспортных средств | |||
| 1 | Легковой автомобиль | 12,5 руб./час | |
| 2 | Микроавтобус | 15 руб./час | |
| 3 | Грузовой автомобиль | 20 руб./час | |
| 4 | Грузовой автомобиль с прицепом | 30 руб./час | |
| 5 | Автобус | 25 руб./час | |
| 6 | Транспортное средство с опасным грузом | 40 руб./час | |
| 7 | Мотоцикл | 5 руб./час | |
Примечание. Отчет суток начинается с момента постановки автомобиля на стоянку, время которого регистрируется в специальном журнале (кассовом чеке).




